Skip to main content

Updates and changes.

U.S. Data Files - Death Data

No geographic identifiers are included in the files for 2005-on due to a restriction imposed by the States. Information on applying for state- and county-identified data from NCHS is available.
Year ASCII (.zip) SAS Stata (.dta) CSV Documentation
1959 m1959 m1959 m1959 m1959

main, geo1, geo2

1960 m1960 m1960 m1960 m1960

main, geo1, geo2

1961 m1961 m1961 m1961 m1961

main, geo1, geo2

1962 m1962 m1962 m1962 m1962

main, geo1, geo2

1963 m1963 m1963 m1963 m1963

main, geo1, geo2

1964 m1964 m1964 m1964 m1964

main, geo1, geo2

1965 m1965 m1965 m1965 m1965

main, geo1, geo2

1966 m1966 m1966 m1966 m1966

main, geo1, geo2

1967 m1967 m1967 m1967 m1967

main, geo1, geo2

1968 m1968 m1968 m1968 m1968 68-7870geodat
1969 m1969 m1969 m1969 m1969 68-7870geodat
1970 m1970 m1970 m1970 m1970 68-7870geodat
1971 m1971 m1971 m1971 m1971 68-7870geodat
1972 m1972 m1972 m1972 m1972 68-7870geodat
1973 m1973 m1973 m1973 m1973 68-7870geodat
1974 m1974 m1974 m1974 m1974 68-7870geodat
1975 m1975 m1975 m1975 m1975 68-7870geodat
1976 m1976 m1976 m1976 m1976 68-7870geodat
1977 m1977 m1977 m1977 m1977 68-7870geodat
1978 m1978 m1978 m1978 m1978 68-7870geodat
1979 m1979 m1979 m1979 m1979 m1979
1980 m1980 m1980 m1980 m1980 m1980
1981 m1981 m1981 m1981 m1981 m1981
1982 m1982 m1982 m1982 m1982 m1982
1983 m1983 m1983 m1983 m1983 m1983
1984 m1984 m1984 m1984 m1984 m1984
1985 m1985 m1985 m1985 m1985 m1985
1986 m1986 m1986 m1986 m1986 m1986
1987 m1987 m1987 m1987 m1987 m1987
1988 m1988 m1988 m1988 m1988 m1988
1989 m1989 m1989 m1989 m1989 m1989
1990 m1990 m1990 m1990 m1990 m1990
1991 m1991 m1991 m1991 m1991 m1991
1992 m1992 m1992 m1992 m1992 m1992
1993 m1993 m1993 m1993 m1993 m1993
1994 m1994 m1994 m1994 m1994 m1994
1995 m1995 m1995 m1995 m1995 m1995
1996 m1996 m1996 m1996 m1996 m1996
1997 m1997 m1997 m1997 m1997 m1997
1998 m1998 m1998 m1998 m1998 m1998
1999 m1999 m1999 m1999 m1999 m1999
2000 m2000 m2000 m2000 m2000 m2000
2001 m2001 m2001 m2001 m2001 m2001
2002 m2002 m2002 m2002 m2002 m2002
2003 m2003 m2003 m2003 m2003 m2003
2004 m2004 m2004 m2004 m2004 m2004
2005 m2005 m2005 m2005 m2005 m2005
2006 m2006 m2006 m2006 m2006 m2006
2007 m2007 m2007 m2007 m2007 m2007
2008 m2008 m2008 m2008 m2008 m2008
2009 m2009 m2009 m2009 m2009 m2009
2010 m2010 m2010 m2010 m2010 m2010
2011 m2011 m2011 m2011 m2011 m2011
2012 m2012 m2012 m2012 m2012 m2012
2013 m2013 m2013 m2013 m2013 m2013
2014 m2014 m2014 m2014 m2014 m2014
2015 m2015 m2015 m2015 m2015 m2015
2016 m2016 m2016 m2016 m2016 m2016
2017 m2017 m2017 m2017 m2017 m2017
2018 .zip sas dta csv pdf
2019 .zip sas dta csv pdf
2020 .zip sas dta csv pdf
2021 .zip sas dta csv pdf

U.S. Data Files - Codes for Reading Source ASCII Death Data

Year SAS SPSS Stata (.do) Stata (.dct) R
1959 m1959 m1959 m1959 m1959 -
1960 m1960 m1960 m1960 m1960 -
1961 m1961 m1961 m1961 m1961 -
1962 m1962 m1962 m1962 m1962 -
1963 m1963 m1963 m1963 m1963 -
1964 m1964 m1964 m1964 m1964 -
1965 m1965 m1965 m1965 m1965 -
1966 m1966 m1966 m1966 m1966 -
1967 m1967 m1967 m1967 m1967 -
1968 m1968 m1968 m1968 m1968 -
1969 m1969 m1969 m1969 m1969 -
1970 m1970 m1970 m1970 m1970 -
1971 m1971 m1971 m1971 m1971 -
1972 m1972 m1972 m1972 m1972 -
1973 m1973 m1973 m1973 m1973 -
1974 m1974 m1974 m1974 m1974 -
1975 m1975 m1975 m1975 m1975 -
1976 m1976 m1976 m1976 m1976 -
1977 m1977 m1977 m1977 m1977 -
1978 m1978 m1978 m1978 m1978 -
1979 m1979 m1979 m1979 m1979 -
1980 m1980 m1980 m1980 m1980 -
1981 m1981 m1981 m1981 m1981 -
1982 m1982 m1982 m1982 m1982 -
1983 m1983 m1983 m1983 m1983 -
1984 m1984 m1984 m1984 m1984 -
1985 m1985 m1985 m1985 m1985 -
1986 m1986 m1986 m1986 m1986 -
1987 m1987 m1987 m1987 m1987 -
1988 m1988 m1988 m1988 m1988 -
1989 m1989 m1989 m1989 m1989 -
1990 m1990 m1990 m1990 m1990 -
1991 m1991 m1991 m1991 m1991 -
1992 m1992 m1992 m1992 m1992 -
1993 m1993 m1993 m1993 m1993 -
1994 m1994 m1994 m1994 m1994 -
1995 m1995 m1995 m1995 m1995 -
1996 m1996 m1996 m1996 m1996 -
1997 m1997 m1997 m1997 m1997 -
1998 m1998 m1998 m1998 m1998 -
1999 m1999 m1999 m1999 m1999 -
2000 m2000 m2000 m2000 m2000 -
2001 m2001 m2001 m2001 m2001 -
2002 m2002 m2002 m2002 m2002 -
2003 m2003 m2003 m2003 m2003 -
2004 m2004 m2004 m2004 m2004 -
2005 m2005 m2005 m2005 m2005 -
2006 m2006 m2006 m2006 m2006 -
2007 m2007 m2007 m2007 m2007 -
2008 m2008 m2008 m2008 m2008 -
2009 m2009 m2009 m2009 m2009 -
2010 m2010 m2010 m2010 m2010 -
2011 m2011 m2011 m2011 m2011 -
2012 m2012 m2012 m2012 m2012 -
2013 m2013 m2013 m2013 m2013 -
2014 m2014 m2014 m2014 m2014 -
2015 m2015 m2015 m2015 m2015 -
2016 m2016 m2016 m2016 m2016 -
2017 m2017 m2017 m2017 m2017 -
2018 - - - m2018 -
2019 - - - - m2019
2020   dct      

U.S. Territory Data Files - Codes for Reading Source ASCII Death Data

Year SAS SPSS Stata (.do) Stata (.dct) R
1994 t1994 t1994 t1994 t1994 -
1995 t1995 t1995 t1995 t1995 -
1996 t1996 t1996 t1996 t1996 -
1997 t1997 t1997 t1997 t1997 -
1998 t1998 t1998 t1998 t1998 -
1999 t1999 t1999 t1999 t1999 -
2000 t2000 t2000 t2000 t2000 -
2001 t2001 t2001 t2001 t2001 -
2002 t2002 t2002 t2002 t2002 -
2003 t2003 t2003 t2003 t2003 -
2004 t2004 t2004 t2004 t2004 -
2005 t2005 t2005 t2005 t2005 -
2006 t2006 t2006 t2006 t2006 -
2007 t2007 t2007 t2007 t2007 -
2008 t2008 t2008 t2008 t2008 -
2009 t2009 t2009 t2009 t2009 -
2010 t2010 t2010 t2010 t2010 -
2011 t2011 t2011 t2011 t2011 -
2012 t2012 t2012 t2012 t2012 -
2013 t2013 t2013 t2013 t2013 -
2014 t2014 t2014 t2014 t2014 -
2015 t2015 t2015 t2015 t2015 -
2016 t2016 t2016 t2016 t2016 -
2017 t2017 t2017 t2017 t2017 -
2018 - - - t2018 -
2019 - - - - t2019

Related

Topics

More from NBER

In addition to working papers, the NBER disseminates affiliates’ latest findings through a range of free periodicals — the NBER Reporter, the NBER Digest, the Bulletin on Retirement and Disability, the Bulletin on Health, and the Bulletin on Entrepreneurship — as well as online conference reports, video lectures, and interviews.

15th Annual Feldstein Lecture, Mario Draghi, "The Next Flight of the Bumblebee: The Path to Common Fiscal Policy in the Eurozone cover slide
  • Lecture
Dr. Mario Draghi, who served as President of the European Central Bank and Prime Minister of Italy, presented the 2023...
2023 Methods Lectures, Jesse Shapiro and Liyang (Sophie) Sun, "Linear Panel Event Studies" Primary tabs
  • Lecture
Overview: Linear panel event studies are increasingly used to estimate and plot causal effects of changes in policies...
2023, SI Economics of Social Security, Panel Discussion, "Long-Term Dynamics of the Employment-to-Population Ratio" Primary tabs
  • Lecture
Supported by the Alfred P. Sloan Foundation, the National Science Foundation, and the Lynde and Harry Bradley...